| 型 号 | DPF-500W | DPF-11001 | DPF-11002 | DPF-11003 |
| 容 量 | 500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA |
| 电路方式 | 电晶体放大式 | IGBT/PWM方式 |
| 交流输入 | 相数 | 1φ2W+G |
| 电压 | 220V±15% |
| 频率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz |
| 交流输出 | 相数 | 1φ2W+G |
| 相电压 | 高档 | 10-300V |
| 低档 | 5-150V |
| 频率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz连续可调(100 Hz、120 Hz、200 Hz、240 Hz、400 Hz可选) |
| 电 流 | 高档 | 2A | 4A | 8A | 12A |
| 低档 | 4A | 8A | 16A | 24A |
| 负载稳压率 | ≦±1%(纯阻性负载) |
| 频率稳定度 | ≦±0.01% |
| 失真率 | THD≦±2%(纯阻性负载) |
| 波峰因数比 | 3;1 |
| 效率 | ≧85% |
| 反应时间 | ≦2ms |
| 显示精度 | 4.5位电压表 | 解析度0.1V |
| 4.5位电流表 | 解析度0.1A |
| 4.5位频率表 | 解析度0.1Hz |
| 功率表 | 可选项 |
| 保护功能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 |
| 控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 |
| RS-485/RS-232/GPIS接口及控制软件 |
| 安规 | 绝缘阻抗 | 500VDC/200MΩ |
| 耐压绝缘 | 1800VAC/5mA/1min |
| 冷却方式 | 强迫风扇冷却 |
| 噪音 | 1m处小于60dB |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 相对湿度 | 0~90% (非凝结状态) |
| 海拔高度 | 1500m |
| 外形 | 尺寸( mm ) | 430x540x200 | 430x540x700 |
| 重量( kg ) | 25 | 30 | 50 | 75 |
| | | | | | | |
| 型 号 | DPF-11005 | DPF-11010 | DPF-11015 | DPF-11020 |
| 容 量 | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
| 电路方式 | IGBT/PWM方式 |
| 交流输入 | 相数 | 1φ2W+G |
| 电压 | 220V±15% |
| 频率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz |
| 交流输出 | 相数 | 1φ2W+G |
| 相电压 | 高档 | 10-300V |
| 低档 | 5-150V |
| 频率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz连续可调(100 Hz、120 Hz、200 Hz、240 Hz、400 Hz可选) |
| 电流 | 高档 | 20A | 42A | 63A | 83A |
| 低档 | 40A | 84A | 126A | 166A |
| 负载稳压率 | ≦±1%(纯阻性负载) |
| 频率稳定度 | ≦±0.01% |
| 失真率 | THD≦±2%(纯阻性负载) |
| 波峰因数比 | 3;1 |
| 效率 | ≧85% |
| 反应时间 | ≦2ms |
| 显示精度 | 4.5位电压表 | 解析度0.1V |
| 4.5位电流表 | 解析度0.1A |
| 4.5位频率表 | 解析度0.1Hz |
| 功率表 | 可选项 |
| 保护功能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 |
| 控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 |
| RS-485/RS-232/GPIS接口及控制软件 |
| 安规 | 绝 缘阻抗 | 500VDC/200MΩ |
| 耐压绝缘 | 1800VAC/5mA/1min |
| 冷却方式 | 强迫风扇冷却 |
| 噪音 | 1m处小于60dB |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 相对湿度 | 0~90% (非凝结状态) |
| 海拔高度 | 1500m |
| 外形 | 尺寸( mm ) | 430x540x700 | 430x770x990 |
| 重量( kg ) | 85 | 145 | 165 | 195 |
| | | | | | | |
| 型 号 | DPF-31010 | DPF-31015 | DPF-31020 | DPF-31030 |
| 容 量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
| 电路方式 | IGBT/PWM方式 |
| 交流输入 | 相数 | 3φ4W+G |
| 电 压 | 220/380V±15% |
| 频率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz |
| 交流输出 | 相数 | 1φ2W+G |
| 相电压 | 高档 | 10-300V |
| 低档 | 5-150V |
| 频率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz连续可调(100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz可选) |
| 电流 | 高档 | 42A | 63A | 83A | 125A |
| 低档 | 84A | 126A | 166A | 250A |
| 负载稳压率 | ≦±1%(纯阻性负载) |
| 频率稳定度 | ≦±0.01% |
| 失真率 | THD≦±2%(纯阻性负载) |
| 波峰因数比 | 3;1 |
| 效率 | ≧85% |
| 反应时间 | ≦2ms |
| 显示精度 | 4.5位电压表 | 解析度0.1V |
| 4.5位电流表 | 解析度0.1A |
| 4.5位频率表 | 解析度0.1Hz |
| 功率 表 | 可选项 |
| 保护功能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 |
| 控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 |
| RS-485/RS-232/GPIS接口及控制软件 |
| 安规 | 绝 缘阻抗 | 500VDC/200MΩ |
| 耐压绝缘 | 1800VAC/5mA/1min |
| 冷却方式 | 强迫风扇冷却 |
| 噪音 | 1m处小于60dB |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 相对湿度 | 0~90% (非凝结状态) |
| 海拔高度 | 1500m |
| 外形 | 尺寸( mm ) | 430x770x990 | 600x970x1240 |
| 重量( kg ) | 155 | 185 | 275 | 345 |
| | | | | | | |
| 型 号 | DPF-31045 | DPF-31060 | DPF-31075 | DPF-31100 |
| 容 量 | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA |
| 电路方式 | IGBT/PWM方式 |
| 交流输入 | 相 数 | 3φ4W+G |
| 电 压 | 220/380V±15% |
| 频率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz |
| 交流输出 | 相 数 | 1φ2W+G |
| 相电压 | 高档 | 10-300V |
| 低档 | 5-150V |
| 频率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz连续可调(100 Hz、120 Hz、200 Hz、240 Hz、400 Hz可选) |
| 电流 | 高档 | 187A | 250A | 312A | 417A |
| 低档 | 374A | 500A | 624A | 834A |
| 负载稳压率 | ≦±1%(纯阻性负载) |
| 频率稳定度 | ≦±0.01% |
| 失真率 | THD≦±2%(纯阻性负载) |
| 波峰因数比 | 3;1 |
| 效 率 | ≧85% |
| 反应时间 | ≦2ms |
| 显示精度 | 4.5位电压表 | 解析度0.1V |
| 4.5位电流表 | 解析度0.1A |
| 4.5位频率表 | 解析度0.1Hz |
| 功率表 | 可选项 |
| 保护功能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 |
| 控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 |
| RS-485/RS-232/GPIS接口及控制软件 |
| 安规 | 绝缘阻抗 | 500VDC/200MΩ |
| 耐压绝缘 | 1800VAC/5mA/1min |
| 冷却方式 | 强迫风扇冷却 |
| 噪音 | 1m处小于60dB |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 相对湿度 | 0~90% (非凝结状态) |
| 海拔高度 | 1500m |
| 外形 | 尺寸( mm ) | 600x970x1240 | 800x1090x1600 |
| 重量( kg ) | 450 | 580 | 620 | 820 |
| | | | | | | |
| 型 号 | DPF-31125 | DPF-31150 | | |
| 容 量 | 125KVA | 150KVA | | |
| 电路方式 | IGBT/PWM方式 |
| 交流输入 | 相数 | 3φ4W+G |
| 电 压 | 220/380V±15% |
| 频 率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz |
| 交流输出 | 相数 | 1φ2W+G |
| 相电压 | 高档 | 10-300V |
| 低档 | 5-150V |
| 频率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz连续可调(100 Hz、120 Hz、200 Hz、240 Hz、400 Hz可选) |
| 电流 | 高档 | 521A | 625A | | |
| 低档 | 1042A | 1250A | | |
| 负载稳压率 | ≦±1%(纯阻性负载) |
| 频率稳定度 | ≦±0.01% |
| 失真率 | THD≦±2%(纯阻性负载) |
| 波峰因数比 | 3;1 |
| 效 率 | ≧85% |
| 反应时间 | ≦2ms |
| 显示精度 | 4.5位电压表 | 解析度0.1V |
| 4.5位电流表 | 解析度0.1A |
| 4.5位频率表 | 解析度0.1Hz |
| 功 率表 | 可选项 |
| 保护功能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 |
| 控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 |
| RS-485/RS-232/GPIS接口及控制软件 |
| 安规 | 绝缘阻抗 | 500VDC/200MΩ |
| 耐压绝缘 | 1800VAC/5mA/1min |
| 冷却方式 | 强迫风扇冷却 |
| 噪音 | 1m处小于60dB |
| 环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 相对湿度 | 0~90% (非凝结状态) |
| 海拔高度 | 1500m |
| 外形 | 尺寸( mm ) | 1200x1100x1600 | | |
| 重量( kg ) | 930 | 1200 | | |